Fases de la luna
Aquí encontrarás las fases de la luna para este y el próximo año.Consulta también Calendario lunar 2026 y Fase lunar actual.Fases de la luna 2026
| Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
|---|---|---|---|
| Luna llena | 3 enero 2026 | 04:04:15 | 368,037 km |
| Cuarto menguante | 10 enero 2026 | 09:49:14 | |
| Luna nueva | 18 enero 2026 | 13:53:17 | 395,713 km |
| Cuarto creciente | 25 enero 2026 | 22:48:23 | 365,467 km |
| Luna llena | 1 febrero 2026 | 16:10:36 | 375,462 km |
| Cuarto menguante | 9 febrero 2026 | 06:44:43 | 404,695 km |
| Luna nueva | 17 febrero 2026 | 06:03:05 | 386,252 km |
| Cuarto creciente | 24 febrero 2026 | 06:28:59 | 363,305 km |
| Luna llena | 3 marzo 2026 | 05:39:12 | 384,909 km |
| Cuarto menguante | 11 marzo 2026 | 03:41:34 | 405,048 km |
| Luna nueva | 18 marzo 2026 | 19:26:01 | 376,710 km |
| Cuarto creciente | 25 marzo 2026 | 13:19:22 | 364,930 km |
| Luna llena | 1 abril 2026 | 20:13:20 | 394,353 km |
| Cuarto menguante | 9 abril 2026 | 22:55:20 | 400,730 km |
| Luna nueva | 17 abril 2026 | 05:54:18 | 369,094 km |
| Cuarto creciente | 23 abril 2026 | 20:33:22 | 370,014 km |
| Luna llena | 1 mayo 2026 | 11:24:43 | 401,650 km |
| Cuarto menguante | 9 mayo 2026 | 15:13:44 | 392,988 km |
| Luna nueva | 16 mayo 2026 | 14:03:07 | 364,508 km |
| Cuarto creciente | 23 mayo 2026 | 05:12:05 | 377,787 km |
| Luna llena | 31 mayo 2026 | 02:46:46 | 405,260 km |
| Cuarto menguante | 8 junio 2026 | 04:03:04 | 383,744 km |
| Luna nueva | 14 junio 2026 | 20:56:00 | 363,346 km |
| Cuarto creciente | 21 junio 2026 | 15:55:57 | 386,962 km |
| Luna llena | 29 junio 2026 | 17:58:10 | 404,522 km |
| Cuarto menguante | 7 julio 2026 | 13:30:54 | 374,948 km |
| Luna nueva | 14 julio 2026 | 03:45:07 | 365,646 km |
| Cuarto creciente | 21 julio 2026 | 05:05:48 | 395,811 km |
| Luna llena | 29 julio 2026 | 08:37:11 | 399,627 km |
| Cuarto menguante | 5 agosto 2026 | 20:22:53 | 368,086 km |
| Luna nueva | 12 agosto 2026 | 11:37:37 | 371,197 km |
| Cuarto creciente | 19 agosto 2026 | 20:46:34 | 402,485 km |
| Luna llena | 27 agosto 2026 | 22:19:57 | 391,604 km |
| Cuarto menguante | 4 septiembre 2026 | 01:52:21 | 364,089 km |
| Luna nueva | 10 septiembre 2026 | 21:27:18 | 379,359 km |
| Cuarto creciente | 18 septiembre 2026 | 14:44:25 | 405,446 km |
| Luna llena | 26 septiembre 2026 | 10:50:21 | 382,195 km |
| Cuarto menguante | 3 octubre 2026 | 07:26:15 | 363,503 km |
| Luna nueva | 10 octubre 2026 | 09:50:11 | 388,830 km |
| Cuarto creciente | 18 octubre 2026 | 10:13:37 | 403,817 km |
| Luna llena | 25 octubre 2026 | 22:13:07 | 373,370 km |
| Cuarto menguante | 1 noviembre 2026 | 14:30:02 | 366,576 km |
| Luna nueva | 9 noviembre 2026 | 01:02:30 | 397,677 km |
| Cuarto creciente | 17 noviembre 2026 | 05:48:31 | 397,746 km |
| Luna llena | 24 noviembre 2026 | 08:55:02 | 366,778 km |
| Cuarto menguante | 1 diciembre 2026 | 00:10:28 | 373,115 km |
| Luna nueva | 8 diciembre 2026 | 18:52:49 | 403,766 km |
| Cuarto creciente | 16 diciembre 2026 | 23:43:09 | 388,662 km |
| Luna llena (Superluna) | 23 diciembre 2026 | 19:29:47 | 363,525 km |
| Cuarto menguante | 30 diciembre 2026 | 13:00:57 | 382,187 km |
Fases de la luna 2027
| Fase de la luna | Fecha | Hora | Distancia entre la luna y la tierra |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 7 enero 2027 | 14:25:29 | 405,435 km |
| Cuarto creciente | 15 enero 2027 | 14:34:51 | 378,872 km |
| Luna llena (Superluna) | 22 enero 2027 | 06:18:32 | 364,181 km |
| Cuarto menguante | 29 enero 2027 | 04:56:48 | 391,992 km |
| Luna nueva | 6 febrero 2027 | 09:57:11 | 402,141 km |
| Cuarto creciente | 14 febrero 2027 | 01:58:26 | 370,564 km |
| Luna llena | 20 febrero 2027 | 17:24:11 | 368,698 km |
| Cuarto menguante | 27 febrero 2027 | 23:18:32 | 400,233 km |
| Luna nueva | 8 marzo 2027 | 03:31:20 | 394,804 km |
| Cuarto creciente | 15 marzo 2027 | 10:25:05 | 365,153 km |
| Luna llena | 22 marzo 2027 | 04:44:02 | 376,291 km |
| Cuarto menguante | 29 marzo 2027 | 18:56:36 | 404,893 km |
| Luna nueva | 6 abril 2027 | 17:53:30 | 385,465 km |
| Cuarto creciente | 13 abril 2027 | 16:57:01 | 363,297 km |
| Luna llena | 20 abril 2027 | 16:27:26 | 385,527 km |
| Cuarto menguante | 28 abril 2027 | 14:20:17 | 404,925 km |
| Luna nueva | 6 mayo 2027 | 05:00:23 | 376,323 km |
| Cuarto creciente | 12 mayo 2027 | 22:44:41 | 365,098 km |
| Luna llena | 20 mayo 2027 | 04:59:28 | 394,604 km |
| Cuarto menguante | 28 mayo 2027 | 07:59:57 | 400,505 km |
| Luna nueva | 4 junio 2027 | 13:41:41 | 369,005 km |
| Cuarto creciente | 11 junio 2027 | 04:57:16 | 370,217 km |
| Luna llena | 18 junio 2027 | 18:45:12 | 401,689 km |
| Cuarto menguante | 26 junio 2027 | 22:56:13 | 392,849 km |
| Luna nueva | 3 julio 2027 | 21:03:28 | 364,501 km |
| Cuarto creciente | 10 julio 2027 | 12:40:27 | 377,906 km |
| Luna llena | 18 julio 2027 | 09:46:16 | 405,264 km |
| Cuarto menguante | 26 julio 2027 | 10:56:36 | 383,729 km |
| Luna nueva | 2 agosto 2027 | 04:06:22 | 363,351 km |
| Cuarto creciente | 8 agosto 2027 | 22:55:20 | 386,993 km |
| Luna llena | 17 agosto 2027 | 01:30:22 | 404,483 km |
| Cuarto menguante | 24 agosto 2027 | 20:28:49 | 374,937 km |
| Luna nueva | 31 agosto 2027 | 11:42:00 | 365,742 km |
| Cuarto creciente | 7 septiembre 2027 | 12:31:57 | 395,878 km |
| Luna llena | 15 septiembre 2027 | 17:05:23 | 399,440 km |
| Cuarto menguante | 23 septiembre 2027 | 04:21:48 | 367,977 km |
| Luna nueva | 29 septiembre 2027 | 20:36:43 | 371,477 km |
| Cuarto creciente | 7 octubre 2027 | 05:47:44 | 402,644 km |
| Luna llena | 15 octubre 2027 | 07:48:56 | 391,222 km |
| Cuarto menguante | 22 octubre 2027 | 11:30:37 | 363,972 km |
| Luna nueva | 29 octubre 2027 | 07:36:58 | 379,856 km |
| Cuarto creciente | 6 noviembre 2027 | 01:59:58 | 405,484 km |
| Luna llena | 13 noviembre 2027 | 21:27:49 | 381,640 km |
| Cuarto menguante | 20 noviembre 2027 | 18:50:05 | 363,619 km |
| Luna nueva | 27 noviembre 2027 | 21:25:08 | 389,522 km |
| Cuarto creciente | 5 diciembre 2027 | 23:22:02 | 403,433 km |
| Luna llena | 13 diciembre 2027 | 10:10:37 | 372,728 km |
| Cuarto menguante | 20 diciembre 2027 | 03:13:07 | 367,100 km |
| Luna nueva | 27 diciembre 2027 | 14:13:48 | 398,405 km |
