Números de días 2030
Ver todos los números de días en el 2030. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2030 ver Calendario 2030.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | martes | 1 | 1529 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | miércoles | 1 | 1530 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | jueves | 1 | 1531 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | viernes | 1 | 1532 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | sábado | 1 | 1533 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | domingo | 2 | 1534 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | lunes | 2 | 1535 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | martes | 2 | 1536 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | miércoles | 2 | 1537 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | jueves | 2 | 1538 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | viernes | 2 | 1539 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | sábado | 2 | 1540 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | domingo | 3 | 1541 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | lunes | 3 | 1542 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | martes | 3 | 1543 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | miércoles | 3 | 1544 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | jueves | 3 | 1545 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | viernes | 3 | 1546 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | sábado | 3 | 1547 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | domingo | 4 | 1548 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | lunes | 4 | 1549 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | martes | 4 | 1550 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | miércoles | 4 | 1551 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | jueves | 4 | 1552 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | viernes | 4 | 1553 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | sábado | 4 | 1554 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | domingo | 5 | 1555 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | lunes | 5 | 1556 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | martes | 5 | 1557 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | miércoles | 5 | 1558 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | jueves | 5 | 1559 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | viernes | 5 | 1560 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | sábado | 5 | 1561 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | domingo | 6 | 1562 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | lunes | 6 | 1563 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | martes | 6 | 1564 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | miércoles | 6 | 1565 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | jueves | 6 | 1566 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | viernes | 6 | 1567 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | sábado | 6 | 1568 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | domingo | 7 | 1569 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | lunes | 7 | 1570 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | martes | 7 | 1571 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | miércoles | 7 | 1572 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | jueves | 7 | 1573 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | viernes | 7 | 1574 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | sábado | 7 | 1575 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | domingo | 8 | 1576 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | lunes | 8 | 1577 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | martes | 8 | 1578 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | miércoles | 8 | 1579 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | jueves | 8 | 1580 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | viernes | 8 | 1581 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | sábado | 8 | 1582 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | domingo | 9 | 1583 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | lunes | 9 | 1584 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | martes | 9 | 1585 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | miércoles | 9 | 1586 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | jueves | 9 | 1587 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | viernes | 9 | 1588 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | sábado | 9 | 1589 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | domingo | 10 | 1590 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | lunes | 10 | 1591 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | martes | 10 | 1592 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | miércoles | 10 | 1593 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | jueves | 10 | 1594 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | viernes | 10 | 1595 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | sábado | 10 | 1596 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | domingo | 11 | 1597 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | lunes | 11 | 1598 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | martes | 11 | 1599 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | miércoles | 11 | 1600 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | jueves | 11 | 1601 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | viernes | 11 | 1602 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | sábado | 11 | 1603 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | domingo | 12 | 1604 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | lunes | 12 | 1605 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | martes | 12 | 1606 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | miércoles | 12 | 1607 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | jueves | 12 | 1608 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | viernes | 12 | 1609 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | sábado | 12 | 1610 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | domingo | 13 | 1611 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | lunes | 13 | 1612 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | martes | 13 | 1613 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | miércoles | 13 | 1614 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | jueves | 13 | 1615 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | viernes | 13 | 1616 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | sábado | 13 | 1617 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | domingo | 14 | 1618 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | lunes | 14 | 1619 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | martes | 14 | 1620 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | miércoles | 14 | 1621 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | jueves | 14 | 1622 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | viernes | 14 | 1623 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | sábado | 14 | 1624 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | domingo | 15 | 1625 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | lunes | 15 | 1626 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | martes | 15 | 1627 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | miércoles | 15 | 1628 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | jueves | 15 | 1629 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | viernes | 15 | 1630 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | sábado | 15 | 1631 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | domingo | 16 | 1632 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | lunes | 16 | 1633 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | martes | 16 | 1634 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | miércoles | 16 | 1635 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | jueves | 16 | 1636 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | viernes | 16 | 1637 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | sábado | 16 | 1638 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | domingo | 17 | 1639 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | lunes | 17 | 1640 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | martes | 17 | 1641 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | miércoles | 17 | 1642 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | jueves | 17 | 1643 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | viernes | 17 | 1644 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | sábado | 17 | 1645 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | domingo | 18 | 1646 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | lunes | 18 | 1647 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | martes | 18 | 1648 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | miércoles | 18 | 1649 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | jueves | 18 | 1650 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | viernes | 18 | 1651 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | sábado | 18 | 1652 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | domingo | 19 | 1653 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | lunes | 19 | 1654 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | martes | 19 | 1655 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | miércoles | 19 | 1656 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | jueves | 19 | 1657 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | viernes | 19 | 1658 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | sábado | 19 | 1659 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | domingo | 20 | 1660 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | lunes | 20 | 1661 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | martes | 20 | 1662 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | miércoles | 20 | 1663 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | jueves | 20 | 1664 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | viernes | 20 | 1665 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | sábado | 20 | 1666 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | domingo | 21 | 1667 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | lunes | 21 | 1668 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | martes | 21 | 1669 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | miércoles | 21 | 1670 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | jueves | 21 | 1671 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | viernes | 21 | 1672 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | sábado | 21 | 1673 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | domingo | 22 | 1674 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | lunes | 22 | 1675 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | martes | 22 | 1676 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | miércoles | 22 | 1677 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | jueves | 22 | 1678 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | viernes | 22 | 1679 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | sábado | 22 | 1680 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | domingo | 23 | 1681 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | lunes | 23 | 1682 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | martes | 23 | 1683 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | miércoles | 23 | 1684 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | jueves | 23 | 1685 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | viernes | 23 | 1686 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | sábado | 23 | 1687 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | domingo | 24 | 1688 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | lunes | 24 | 1689 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | martes | 24 | 1690 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | miércoles | 24 | 1691 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | jueves | 24 | 1692 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | viernes | 24 | 1693 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | sábado | 24 | 1694 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | domingo | 25 | 1695 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | lunes | 25 | 1696 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | martes | 25 | 1697 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | miércoles | 25 | 1698 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | jueves | 25 | 1699 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | viernes | 25 | 1700 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | sábado | 25 | 1701 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | domingo | 26 | 1702 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | lunes | 26 | 1703 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | martes | 26 | 1704 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | miércoles | 26 | 1705 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | jueves | 26 | 1706 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | viernes | 26 | 1707 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | sábado | 26 | 1708 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | domingo | 27 | 1709 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | lunes | 27 | 1710 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | martes | 27 | 1711 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | miércoles | 27 | 1712 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | jueves | 27 | 1713 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | viernes | 27 | 1714 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | sábado | 27 | 1715 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | domingo | 28 | 1716 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | lunes | 28 | 1717 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | martes | 28 | 1718 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | miércoles | 28 | 1719 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | jueves | 28 | 1720 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | viernes | 28 | 1721 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | sábado | 28 | 1722 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | domingo | 29 | 1723 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | lunes | 29 | 1724 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | martes | 29 | 1725 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | miércoles | 29 | 1726 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | jueves | 29 | 1727 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | viernes | 29 | 1728 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | sábado | 29 | 1729 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | domingo | 30 | 1730 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | lunes | 30 | 1731 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | martes | 30 | 1732 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | miércoles | 30 | 1733 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | jueves | 30 | 1734 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | viernes | 30 | 1735 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | sábado | 30 | 1736 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | domingo | 31 | 1737 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | lunes | 31 | 1738 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | martes | 31 | 1739 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | miércoles | 31 | 1740 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | jueves | 31 | 1741 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | viernes | 31 | 1742 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | sábado | 31 | 1743 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | domingo | 32 | 1744 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | lunes | 32 | 1745 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | martes | 32 | 1746 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | miércoles | 32 | 1747 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | jueves | 32 | 1748 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | viernes | 32 | 1749 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | sábado | 32 | 1750 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | domingo | 33 | 1751 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | lunes | 33 | 1752 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | martes | 33 | 1753 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | miércoles | 33 | 1754 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | jueves | 33 | 1755 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | viernes | 33 | 1756 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | sábado | 33 | 1757 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | domingo | 34 | 1758 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | lunes | 34 | 1759 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | martes | 34 | 1760 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | miércoles | 34 | 1761 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | jueves | 34 | 1762 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | viernes | 34 | 1763 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | sábado | 34 | 1764 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | domingo | 35 | 1765 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | lunes | 35 | 1766 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | martes | 35 | 1767 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | miércoles | 35 | 1768 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | jueves | 35 | 1769 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | viernes | 35 | 1770 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | sábado | 35 | 1771 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | domingo | 36 | 1772 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | lunes | 36 | 1773 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | martes | 36 | 1774 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | miércoles | 36 | 1775 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | jueves | 36 | 1776 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | viernes | 36 | 1777 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | sábado | 36 | 1778 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | domingo | 37 | 1779 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | lunes | 37 | 1780 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | martes | 37 | 1781 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | miércoles | 37 | 1782 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | jueves | 37 | 1783 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | viernes | 37 | 1784 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | sábado | 37 | 1785 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | domingo | 38 | 1786 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | lunes | 38 | 1787 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | martes | 38 | 1788 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | miércoles | 38 | 1789 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | jueves | 38 | 1790 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | viernes | 38 | 1791 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | sábado | 38 | 1792 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | domingo | 39 | 1793 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | lunes | 39 | 1794 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | martes | 39 | 1795 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | miércoles | 39 | 1796 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | jueves | 39 | 1797 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | viernes | 39 | 1798 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | sábado | 39 | 1799 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | domingo | 40 | 1800 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | lunes | 40 | 1801 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | martes | 40 | 1802 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | miércoles | 40 | 1803 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | jueves | 40 | 1804 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | viernes | 40 | 1805 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | sábado | 40 | 1806 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | domingo | 41 | 1807 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | lunes | 41 | 1808 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | martes | 41 | 1809 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | miércoles | 41 | 1810 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | jueves | 41 | 1811 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | viernes | 41 | 1812 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | sábado | 41 | 1813 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | domingo | 42 | 1814 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | lunes | 42 | 1815 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | martes | 42 | 1816 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | miércoles | 42 | 1817 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | jueves | 42 | 1818 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | viernes | 42 | 1819 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | sábado | 42 | 1820 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | domingo | 43 | 1821 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | lunes | 43 | 1822 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | martes | 43 | 1823 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | miércoles | 43 | 1824 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | jueves | 43 | 1825 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | viernes | 43 | 1826 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | sábado | 43 | 1827 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | domingo | 44 | 1828 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | lunes | 44 | 1829 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | martes | 44 | 1830 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | miércoles | 44 | 1831 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | jueves | 44 | 1832 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | viernes | 44 | 1833 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | sábado | 44 | 1834 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | domingo | 45 | 1835 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | lunes | 45 | 1836 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | martes | 45 | 1837 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | miércoles | 45 | 1838 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | jueves | 45 | 1839 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | viernes | 45 | 1840 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | sábado | 45 | 1841 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | domingo | 46 | 1842 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | lunes | 46 | 1843 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | martes | 46 | 1844 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | miércoles | 46 | 1845 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | jueves | 46 | 1846 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | viernes | 46 | 1847 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | sábado | 46 | 1848 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | domingo | 47 | 1849 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | lunes | 47 | 1850 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | martes | 47 | 1851 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | miércoles | 47 | 1852 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | jueves | 47 | 1853 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | viernes | 47 | 1854 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | sábado | 47 | 1855 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | domingo | 48 | 1856 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | lunes | 48 | 1857 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | martes | 48 | 1858 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | miércoles | 48 | 1859 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | jueves | 48 | 1860 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | viernes | 48 | 1861 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | sábado | 48 | 1862 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | domingo | 49 | 1863 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | lunes | 49 | 1864 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | martes | 49 | 1865 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | miércoles | 49 | 1866 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | jueves | 49 | 1867 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | viernes | 49 | 1868 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | sábado | 49 | 1869 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | domingo | 50 | 1870 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | lunes | 50 | 1871 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | martes | 50 | 1872 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | miércoles | 50 | 1873 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | jueves | 50 | 1874 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | viernes | 50 | 1875 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | sábado | 50 | 1876 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | domingo | 51 | 1877 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | lunes | 51 | 1878 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | martes | 51 | 1879 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | miércoles | 51 | 1880 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | jueves | 51 | 1881 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | viernes | 51 | 1882 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | sábado | 51 | 1883 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | domingo | 52 | 1884 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | lunes | 52 | 1885 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | martes | 52 | 1886 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | miércoles | 52 | 1887 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | jueves | 52 | 1888 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | viernes | 52 | 1889 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | sábado | 52 | 1890 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | domingo | 1 | 1891 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | lunes | 1 | 1892 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | martes | 1 | 1893 | 100,00% |
