Calendario 2023
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 enero | Año Nuevo |
5 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) |
6 febrero | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) |
20 marzo | Día de Benito Juárez (día feriado) |
21 marzo | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) |
6 abril | Jueves Santo |
7 abril | Viernes Santo |
9 abril | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Día del Trabajo |
5 mayo | Batalla de Puebla |
16 septiembre | Día de la Independencia |
12 octubre | Día de la Raza |
2 noviembre | Día de los Muertos |
20 noviembre | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) |
12 diciembre | Día de la Virgen de Guadalupe |
25 diciembre | Navidad |
Consulta también Calendario 2024 y Número de semana.
En estos días festivos 2023 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son festivos oficial en México.
Descargue el calendario con días festivos 2023 para imprimir.
Descargue los siguientes calendarios. (Por ejemplo, para imprimir en casa o en el trabajo)Descargue el calendario 2023 con días festivos. (Formato apaisado - 1 Página)
Calendario 2023
58.314
Calendario 2023
619.360
Descargue el calendario 2023 con días festivos. (Formato vertical - 1 Página)
Calendario 2023
12.126
Calendario 2023
314.492
Nuevo:
Descargue el calendario 2023 sin días festivos. (Formato apaisado - 1 Página)
Descargue el calendario 2023 sin días festivos. (Formato apaisado - 1 Página)
Calendario 2023
7.051
Calendario 2023
268.028
Nuevo:
Descargue el calendario 2023 sin días festivos. (Formato vertical - 1 Página)
Descargue el calendario 2023 sin días festivos. (Formato vertical - 1 Página)
Calendario 2023
1.794
Calendario 2023
549.321
Descargue el calendario 2023 con días festivos. (Formato apaisado - 12 Páginas)
Acerca del calendario 2023
El calendario 2023 es generado automáticamente y siempre se puede ver aquí. También pueden verse los calendarios mensuales en el 2023. Estos incluyen el número de la semana. Puede verlos haciendo ‘clic’ en uno de los meses aquí arriba. A parte de esto, también se pueden ver los años bisiestos, las estaciones, el horario de verano y el de invierno, la fase de la luna actual en el 2023, el calendario lunar 2023 y las horas mundiales. Todos estos se encuentran en el menú que se encuentra en la parte superior de esta página.Consulta también Calendario 2024.