Días festivos 2701
Los días festivos más conocidos en México en 2701 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2701 | Año Nuevo | martes | 246593 |
| 6 enero 2701 | Día de los Reyes Magos | domingo | 246598 |
| 4 febrero 2701 | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) | lunes | 246627 |
| 5 febrero 2701 | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) | martes | 246628 |
| 14 febrero 2701 | Día de San Valentín | jueves | 246637 |
| 24 febrero 2701 | Día de la Bandera | domingo | 246647 |
| 3 marzo 2701 | Carnaval | domingo | 246654 |
| 8 marzo 2701 | Día internacional de la Mujer | viernes | 246659 |
| 18 marzo 2701 | Día de Benito Juárez (día feriado) | lunes | 246669 |
| 18 marzo 2701 | Día de la Expropiación Petrolera | lunes | 246669 |
| 19 marzo 2701 | San José | martes | 246670 |
| 21 marzo 2701 | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) | jueves | 246672 |
| 14 abril 2701 | Semana Santa | domingo | 246696 |
| 14 abril 2701 | Domingo de Ramos | domingo | 246696 |
| 18 abril 2701 | Jueves Santo | jueves | 246700 |
| 19 abril 2701 | Viernes Santo | viernes | 246701 |
| 21 abril 2701 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 246703 |
| 21 abril 2701 | Pascua | domingo | 246703 |
| 21 abril 2701 | Heroica Defensa de Veracruz | domingo | 246703 |
| 22 abril 2701 | Lunes de Pascua | lunes | 246704 |
| 1 mayo 2701 | Día del Trabajo | miércoles | 246713 |
| 5 mayo 2701 | Batalla de Puebla | domingo | 246717 |
| 10 mayo 2701 | Día de las Madres | viernes | 246722 |
| 15 mayo 2701 | Día del Maestro | miércoles | 246727 |
| 30 mayo 2701 | Día de la Ascensión | jueves | 246742 |
| 1 junio 2701 | Día de la Marina | sábado | 246744 |
| 16 junio 2701 | Día del Padre | domingo | 246759 |
| 20 junio 2701 | Corpus Christi | jueves | 246763 |
| 13 septiembre 2701 | Día de los Niños Héroes | viernes | 246848 |
| 16 septiembre 2701 | Día de la Independencia | lunes | 246851 |
| 12 octubre 2701 | Día de la Raza | sábado | 246877 |
| 1 noviembre 2701 | Día de Todos los Santos | viernes | 246897 |
| 2 noviembre 2701 | Día de los Muertos | sábado | 246898 |
| 18 noviembre 2701 | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) | lunes | 246914 |
| 20 noviembre 2701 | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) | miércoles | 246916 |
| 8 diciembre 2701 | La Inmaculada Concepción | domingo | 246934 |
| 12 diciembre 2701 | Día de la Virgen de Guadalupe | jueves | 246938 |
| 25 diciembre 2701 | Navidad | miércoles | 246951 |
| 31 diciembre 2701 | Nochevieja o Fin de Año | martes | 246957 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2701.
