Días festivos 2820
Los días festivos más conocidos en México en 2820 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2820 | Año Nuevo | miércoles | 290049 |
| 6 enero 2820 | Día de los Reyes Magos | lunes | 290054 |
| 3 febrero 2820 | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) | lunes | 290082 |
| 5 febrero 2820 | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) | miércoles | 290084 |
| 14 febrero 2820 | Día de San Valentín | viernes | 290093 |
| 24 febrero 2820 | Día de la Bandera | lunes | 290103 |
| 1 marzo 2820 | Carnaval | domingo | 290109 |
| 8 marzo 2820 | Día internacional de la Mujer | domingo | 290116 |
| 16 marzo 2820 | Día de Benito Juárez (día feriado) | lunes | 290124 |
| 18 marzo 2820 | Día de la Expropiación Petrolera | miércoles | 290126 |
| 19 marzo 2820 | San José | jueves | 290127 |
| 21 marzo 2820 | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) | sábado | 290129 |
| 12 abril 2820 | Semana Santa | domingo | 290151 |
| 12 abril 2820 | Domingo de Ramos | domingo | 290151 |
| 16 abril 2820 | Jueves Santo | jueves | 290155 |
| 17 abril 2820 | Viernes Santo | viernes | 290156 |
| 19 abril 2820 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 290158 |
| 19 abril 2820 | Pascua | domingo | 290158 |
| 20 abril 2820 | Lunes de Pascua | lunes | 290159 |
| 21 abril 2820 | Heroica Defensa de Veracruz | martes | 290160 |
| 1 mayo 2820 | Día del Trabajo | viernes | 290170 |
| 5 mayo 2820 | Batalla de Puebla | martes | 290174 |
| 10 mayo 2820 | Día de las Madres | domingo | 290179 |
| 15 mayo 2820 | Día del Maestro | viernes | 290184 |
| 28 mayo 2820 | Día de la Ascensión | jueves | 290197 |
| 1 junio 2820 | Día de la Marina | lunes | 290201 |
| 18 junio 2820 | Corpus Christi | jueves | 290218 |
| 21 junio 2820 | Día del Padre | domingo | 290221 |
| 13 septiembre 2820 | Día de los Niños Héroes | domingo | 290305 |
| 16 septiembre 2820 | Día de la Independencia | miércoles | 290308 |
| 12 octubre 2820 | Día de la Raza | lunes | 290334 |
| 1 noviembre 2820 | Día de Todos los Santos | domingo | 290354 |
| 2 noviembre 2820 | Día de los Muertos | lunes | 290355 |
| 16 noviembre 2820 | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) | lunes | 290369 |
| 20 noviembre 2820 | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) | viernes | 290373 |
| 8 diciembre 2820 | La Inmaculada Concepción | martes | 290391 |
| 12 diciembre 2820 | Día de la Virgen de Guadalupe | sábado | 290395 |
| 25 diciembre 2820 | Navidad | viernes | 290408 |
| 31 diciembre 2820 | Nochevieja o Fin de Año | jueves | 290414 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2820.
