Días festivos 3000
Los días festivos más conocidos en México en 3000 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 3000 | Año Nuevo | miércoles | 355654 |
| 6 enero 3000 | Día de los Reyes Magos | lunes | 355659 |
| 3 febrero 3000 | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) | lunes | 355687 |
| 5 febrero 3000 | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) | miércoles | 355689 |
| 14 febrero 3000 | Día de San Valentín | viernes | 355698 |
| 23 febrero 3000 | Carnaval | domingo | 355707 |
| 24 febrero 3000 | Día de la Bandera | lunes | 355708 |
| 8 marzo 3000 | Día internacional de la Mujer | sábado | 355720 |
| 17 marzo 3000 | Día de Benito Juárez (día feriado) | lunes | 355729 |
| 18 marzo 3000 | Día de la Expropiación Petrolera | martes | 355730 |
| 19 marzo 3000 | San José | miércoles | 355731 |
| 21 marzo 3000 | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) | viernes | 355733 |
| 6 abril 3000 | Semana Santa | domingo | 355749 |
| 6 abril 3000 | Domingo de Ramos | domingo | 355749 |
| 10 abril 3000 | Jueves Santo | jueves | 355753 |
| 11 abril 3000 | Viernes Santo | viernes | 355754 |
| 13 abril 3000 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 355756 |
| 13 abril 3000 | Pascua | domingo | 355756 |
| 14 abril 3000 | Lunes de Pascua | lunes | 355757 |
| 21 abril 3000 | Heroica Defensa de Veracruz | lunes | 355764 |
| 1 mayo 3000 | Día del Trabajo | jueves | 355774 |
| 5 mayo 3000 | Batalla de Puebla | lunes | 355778 |
| 10 mayo 3000 | Día de las Madres | sábado | 355783 |
| 15 mayo 3000 | Día del Maestro | jueves | 355788 |
| 22 mayo 3000 | Día de la Ascensión | jueves | 355795 |
| 1 junio 3000 | Día de la Marina | domingo | 355805 |
| 12 junio 3000 | Corpus Christi | jueves | 355816 |
| 15 junio 3000 | Día del Padre | domingo | 355819 |
| 13 septiembre 3000 | Día de los Niños Héroes | sábado | 355909 |
| 16 septiembre 3000 | Día de la Independencia | martes | 355912 |
| 12 octubre 3000 | Día de la Raza | domingo | 355938 |
| 1 noviembre 3000 | Día de Todos los Santos | sábado | 355958 |
| 2 noviembre 3000 | Día de los Muertos | domingo | 355959 |
| 17 noviembre 3000 | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) | lunes | 355974 |
| 20 noviembre 3000 | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) | jueves | 355977 |
| 8 diciembre 3000 | La Inmaculada Concepción | lunes | 355995 |
| 12 diciembre 3000 | Día de la Virgen de Guadalupe | viernes | 355999 |
| 25 diciembre 3000 | Navidad | jueves | 356012 |
| 31 diciembre 3000 | Nochevieja o Fin de Año | miércoles | 356018 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 3000.
