Días festivos 3000
Los días festivos más conocidos en México en 3000 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 3000 | Año Nuevo | miércoles | 355727 |
| 6 enero 3000 | Día de los Reyes Magos | lunes | 355732 |
| 3 febrero 3000 | Día de la Constitución Mexicana (día feriado) | lunes | 355760 |
| 5 febrero 3000 | Día de la Constitución Mexicana (día histórico) | miércoles | 355762 |
| 14 febrero 3000 | Día de San Valentín | viernes | 355771 |
| 23 febrero 3000 | Carnaval | domingo | 355780 |
| 24 febrero 3000 | Día de la Bandera | lunes | 355781 |
| 8 marzo 3000 | Día internacional de la Mujer | sábado | 355793 |
| 17 marzo 3000 | Día de Benito Juárez (día feriado) | lunes | 355802 |
| 18 marzo 3000 | Día de la Expropiación Petrolera | martes | 355803 |
| 19 marzo 3000 | San José | miércoles | 355804 |
| 21 marzo 3000 | Natalicio de Benito Juárez (día histórico) | viernes | 355806 |
| 6 abril 3000 | Semana Santa | domingo | 355822 |
| 6 abril 3000 | Domingo de Ramos | domingo | 355822 |
| 10 abril 3000 | Jueves Santo | jueves | 355826 |
| 11 abril 3000 | Viernes Santo | viernes | 355827 |
| 13 abril 3000 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 355829 |
| 13 abril 3000 | Pascua | domingo | 355829 |
| 14 abril 3000 | Lunes de Pascua | lunes | 355830 |
| 21 abril 3000 | Heroica Defensa de Veracruz | lunes | 355837 |
| 1 mayo 3000 | Día del Trabajo | jueves | 355847 |
| 5 mayo 3000 | Batalla de Puebla | lunes | 355851 |
| 10 mayo 3000 | Día de las Madres | sábado | 355856 |
| 15 mayo 3000 | Día del Maestro | jueves | 355861 |
| 22 mayo 3000 | Día de la Ascensión | jueves | 355868 |
| 1 junio 3000 | Día de la Marina | domingo | 355878 |
| 12 junio 3000 | Corpus Christi | jueves | 355889 |
| 15 junio 3000 | Día del Padre | domingo | 355892 |
| 13 septiembre 3000 | Día de los Niños Héroes | sábado | 355982 |
| 16 septiembre 3000 | Día de la Independencia | martes | 355985 |
| 12 octubre 3000 | Día de la Raza | domingo | 356011 |
| 1 noviembre 3000 | Día de Todos los Santos | sábado | 356031 |
| 2 noviembre 3000 | Día de los Muertos | domingo | 356032 |
| 17 noviembre 3000 | Día de la Revolución Mexicana (día feriado) | lunes | 356047 |
| 20 noviembre 3000 | Día de la Revolución Mexicana (día histórico) | jueves | 356050 |
| 8 diciembre 3000 | La Inmaculada Concepción | lunes | 356068 |
| 12 diciembre 3000 | Día de la Virgen de Guadalupe | viernes | 356072 |
| 25 diciembre 3000 | Navidad | jueves | 356085 |
| 31 diciembre 3000 | Nochevieja o Fin de Año | miércoles | 356091 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 3000.
